Что такое спутниковый интернет и почему именно его выбирают миллионы пользователей?
Потому что при подключении спутникового интернета Вы получаете: низкие цены, высокую скорость,
выгодные безлимитные тарифы, отличную надёжность связи
Но самое главное - это возможность подключения к спутниковому
интернету В ЛЮБОМ МЕСТЕ. Там где нет телефонов, выделенных линий, радиоканалов и т.п.
В сочетании с другими вышеперечисленными преимуществами получается, что подключение
спутникового интернета настолько выгодно и практично, что на ум невольно приходит
поговорка о сыре в мышеловке. И - зря. Все вышеперечисленное - правда. И сыр отнюдь
не бесплатен. Конечно, как и в любом другом деле, у людей, рекламирующих спутниковый
интернет, есть свои маркетинговые ходы, представляющие подключение к спутниковому интернету
максимально привлекательным.
Приоритет | Оплата по трафику, стоимость 1Гб трафика в указанный период суток |
| Скорость | Время работы |
6 | Кбит/с(BIR*) | 4:00-5:59 | 0:00-3:59;6:00-7:59 | 8:00-19:59 | 20:00-23:59 |
| 128 | 115 | 245 | 785 | 515 |
| 256 | 145 | 270 | 875 | 570 |
| 512 | 180 | 300 | 945 | 625 |
| 1024 | 200 | 330 | 1005 | 690 |
| 2048 | 225 | 330 | 1065 | 770 |
| 3072 | 250 | 390 | 1100 | 990 |
|
Приоритет | Оплата по трафику, стоимость 1Гб трафика в указанный период суток |
| Скорость | Время работы |
6 | Кбит/с(BIR*) | 4:00-5:59 | 0:00-3:59;6:00-7:59 | 8:00-19:59 | 20:00-23:59 |
| 64 | 105 | 425 | 920 | 600 |
| 128 | 140 | 495 | 1025 | 675 |
| 256 | 175 | 530 | 1130 | 745 |
| 512 | 210 | 600 | 1240 | 850 |
| 1024 | 250 | 670 | 1345 | 955 |
| 2048 | 280 | 710 | 1380 | 990 |
| 3072 | 320 | 745 | 1415 | 1025 |
|
Скорость | Цена за Мегабайт в зависимости от текущего времени (в рублях, с НДС) |
| Время работы |
Кбит/с(BIR*) | 02-03 ч;07-08 ч | 03-07 ч | 08-09 ч;21-24 ч | 09-21 ч | 00-02 ч |
64 | 0.17 | 0.09 | 0.43 | 0.69 | 0.29 |
128 | 0.20 | 0.12 | 0.49 | 0.75 | 0.32 |
256 | 0.23 | 0.14 | 0.52 | 0.81 | 0.35 |
512 | 0.26 | 0.17 | 0.64 | 0.87 | 0.43 |
1024 | 0.29 | 0.20 | 0.69 | 0.95 | 0.46 |
2048 | 0.32 | 0.23 | 0.72 | 0.98 | 0.49 |
3072 | 0.35 | 0.26 | 0.75 | 1.01 | 0.52 |
4096 | 0.38 | 0.29 | 0.78 | 1.04 | 0.55 |
5120 | 0.40 | 0.32 | 0.81 | 1025 | 0.58 |
|
Скорость | Цена за Мегабайт в зависимости от текущего времени (в рублях, с НДС) |
| Время работы |
Кбит/с(BIR*) | 02-07 ч | 08-20 ч | 21-01 ч |
64 | 0.14 | 0.84 | 0.61 |
128 | 0.17 | 0.92 | 0.66 |
256 | 0.20 | 1.01 | 0.69 |
512 | 0.23 | 1.07 | 0.81 |
1024 | 0.26 | 1.18 | 0.92 |
2048 | 0.39 | 1.24 | 0.98 |
3072 | 0.32 | 1.27 | 1.01 |
4096 | 0.35 | 1.30 | 1.04 |
5120 | 0.38 | 1.33 | 1.07 |
|