Цифровой спутниковый ресивер Continent CHD-02/IR
со встроенным модулем доступа Irdeto
Инструкция по эксплуатации терминала Continent CHD-04/IR (manual)
|
|||
Модель ресивера Continent CHD 04 была анонсирована оператором осенью 2010 года. Как и все предыдущие модели для приема телевидения Конинент она была разработа и произведена в Китае фирмой Coship. Этот ресивер предназначет для приема сигналов с высокой четкостью изображения.
Приемник является самым современным устройством и способен принимать сигнал с различными типами модуляции: QPSK и 8PSK в стандартах DVB-S и DVB-S2, одинаково успешно декодирует как сигнал MPEG-4, так и MPEG-2.
Передняя панель приемника:На передней панели расположены:
Задняя панель приемника:На задней панели расположены:
Упаковка и комплектацияКаждый приемник упакован в индивидуальную коробку, которая содержит:
|
Спецификация приемника
Тюнер | ||
---|---|---|
Частота входного сигнала | 950 ~ 2150 МГц | |
Частота выходного сигнала через разъём Loop out | 950 ~ 2150 МГц | |
Входной уровень | -65 ~ -25 дБмВт | |
Входное полное сопротивление | 75 Ом | |
Протокол DiSEqC | DiSEqC 1.0, 1.2 | |
Процессор и память | ||
CPU | STi7111 | |
Тактовая частота | 450 МГц | |
Flash-память | 16 Мб | |
SDRAM | 128 Мб | |
Система условного доступа | ||
1 слот для установки смарт-карты Irdeto с поддержкой функции Secure Silicon | ||
Параметры декодирования | ||
Стандарт | DVB-S EN300 421 DVB-S2 ETSI TR102 376 | |
Демодуляция | QPSK 8PSK | |
Символьная скорость | 2.0~45MСим/с для DVB-S 10~30 MСим/с для DVB-S2 | |
Демультиплексирование | ||
Стандарт | ISO/IEC 13818-1 | |
Декодирование аудио | ||
Декомпрессия | MPEG-1 layer I и II, MPEG-2 layer II | |
Дискретизация аудио | 32, 44.1 и 48 кГц | |
Выходы | D-Audio, Left, Right, Stereo | |
Декодирование видео | ||
Стандарт | MPEG-2 MP@ML MPEG-4 AVC main profile level 3.0 MPEG-4 MP@L4 | |
Формат ТВ изображения | 16:9, 4:3 | |
Стандарт ТВ | PAL, NTSC | |
Разрешение изображения | 1080i, 720i, 720p | |
Питание | ||
Входное напряжение | 100-240 В ~ 50/60 Гц | |
Потребляемая мощность | 25 Вт | |
Условия эксплуатации | ||
Габариты | 280 мм(Д) × 180 мм(Г) × 40 мм(В) | |
Вес (нетто) | 1.33 кг | |
Рабочая температура | 5°С ~ 40°С | |
Влажность | не более 93% | |
Описание спутникового ресивера Continent CHD-04/IR HD.
Альтернативные названия приемника Continent CHD-04/IR: Continent CHD-04IR, Continent CHD04/IR, Continent CHD04IR, Continent CHD04 IR, ContinentCHD-04/IR, Continent CHD IR, CHD-04/IR, Continent CHD-04, Continent CHD-04 IRDETO
Спутниковые ресиверы. Каталог оборудования. Описание. Тест. Цена. Характеристики.
Спутниковое телевидение в Краснодаре и Краснодарском крае.
Оборудование для спутникового телевидения и интернета. Спутниковые антенны. г.Краснодар.