Новости видеонаблюдения.
Полезная таблица характеристик камер от бренда SpezVision!
При проектировании системы видеонаблюдения перед монтажниками встает выбор - камеры с какими характеристиками приобретать. Необходимо еще до того, как камеры будут приобретены и смонтированы представлять себе искомый результат. Для этого необходимо грамотно подобрать камеры с подходящим фокусным расстоянием и углами обзора. Именно с таким выбором и поможет таблица характеристик видеокамер от SpezVision.
Углы обзора 1/3" видеокамер.
Все приведенные в таблице данные приблизительные и даны в качестве начальной справки.
Объектив (фокусное расстояние), мм | Угол обзора по вертикали, град | Угол обзора по горизонтали, град | Угол обзора по диагонали, град | Дистанция распознавания, м | Дистанция наилучшего качества |
2,5 | 90 | 120 | 150 | 2 | 0,7 |
2,9 | 78 | 104 | 130 | 3 | 1,2 |
3,4 | 70 | 94 | 110 | 3,4 | 1,4 |
3,5 | 63 | 79 | 98 | ||
3,6 | 54 | 72 | 92 | 3,5 | 1,5 |
3,7 | 52 | 70 | 90 | 3,8 | 1,6 |
4,0 | 48 | 65 | 75 | ||
4,3 | 47 | 62 | 73 | 4 | 1,8 |
5,5 | 40 | 55 | 70 | 5 | 2 |
6,0 | 32 | 42 | 53 | 6 | 2,3 |
8,0 | 24 | 32 | 40 | 8 | 3 |
12,0 | 17 | 22 | 28 | 12 | 4 |
16,0 | 12 | 17 | 21 | 16 | 6 |
25,0 | 8 | 11 | 14 | 25 | 10 |
50,0 | 4 | 5,5 | 7 | 50 | 20 |
75 | 2,8 | 3,7 | 4,6 | 70 | 30 |
Источник: SatServis; Добавлено: 29.08.2011; Добавил: Вождь